Promedio Por Juego de la Temporada | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo | JJ | Min | Fal | Bro | Blk | Bpe | Asi | Rof | Rde | Rto | Tci | Tce | Tc% | T3i | T3e | T3% | Tli | Tle | Tl% | Pun |
2024 | 10 | 200.00 | 17.50 | 10.10 | 3.00 | 15.50 | 18.70 | 13.40 | 24.10 | 37.50 | 73.60 | 31.90 | .43 | 19.80 | 5.90 | .30 | 20.50 | 12.20 | .60 | 81.90 |
2023 | 8 | 200.00 | 18.25 | 7.38 | 3.88 | 16.75 | 17.38 | 14.00 | 26.75 | 40.75 | 69.38 | 29.38 | .42 | 22.75 | 6.75 | .30 | 20.88 | 14.13 | .68 | 79.63 |
No | Nombre | Tipo | Pos | Peso | Estatura |
---|---|---|---|---|---|
16 | ALEXANDER MORENO | Nativo | - | ||
10 | WESLEY ALCEGAIRE | Nativo | - | ||
19 | MALIK MILLER | Nativo | - | ||
22 | RAMON CANARIO | Nativo | Armador | ||
5 | BAIRON GERMAN | Nativo | - | ||
15 | DIOMEDES MONTERO | Nativo | - | ||
1 | KELVIN JIMENEZ | Nativo | - | ||
3 | SAMUEL LARA | Nativo | - | ||
4 | MIGUEL MIRANDA | Nativo | - | ||
5 | JOSHUA HALL | Nativo | - | ||
6 | ENMANUEL MARTINEZ | Nativo | - | ||
7 | BRAYAN POLANCO | Nativo | - | ||
9 | EDUARDO PEREYRA | Nativo | - | ||
17 | JOHAN DE LOS ANGELES | Nativo | - | ||
18 | LUIS DEL ORBE | Nativo | - | ||
4 | LUIS MOREL | Nativo | - | ||
8 | ISAIAH BOISSARD | Nativo | - | ||
9 | JUSTIN DE LA C | Nativo | Armador | ||
12 | BREILYN MARTINEZ | Nativo | - | ||
16 | ALEZANDER CABRERA | Nativo | - | ||
21 | JOSHWA LEWIS PRICE | Nativo | - | ||
2 | JORDAN GOLWIRE | Nativo | - | ||
21 | JORDAN ADAMS | Nativo | - | ||
11 | JAMEL ARTIS | Nativo | - | ||
2 | ANDRES MARTINEZ | Nativo | - | ||
12 | LENNON REYES | Nativo | - |
Torneo 2024: | Serie REGULAR || Serie GRUPO B || Serie REGULAR || Serie SEMI FINAL A || Serie SEMI FINAL B || Serie SEMI FINAL || Serie FINAL || Serie REGULAR |
Nombre | JJ | MIN | PUN | TCI-TCE | TC% | T3I-T3E | T3% | TLI-TLE | TL% | No hay estadísticas en esta serie. |
---|
JJ = Juegos Jugados . Min = Minutos . Fal = Faltas . Bro = Bolas Robadas . Blk = Bloqueos . Bpe = Bolas perdidas . Asi = Asistencias . Rof = Rebotes Ofensivos . Rde = Rebotes Defensivos . Rto = Total de Rebotes . Tci = Tiros de Campo Intentado . Tce = Tiros de Campo Encestado . Tc% = Porcentaje de Campo . T3i = Tiros de Tres Intentados . T3e = Tiros de Tres Encestados . T3% = Porcentaje de Tres . Tli = Tiros Libres Intentados . Tle = Tiros Libres Encestados . Tl% = Porcentaje de Libres . Pun = Puntos