Promedio Por Juego de la Temporada | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo | JJ | Min | Fal | Bro | Blk | Bpe | Asi | Rof | Rde | Rto | Tci | Tce | Tc% | T3i | T3e | T3% | Tli | Tle | Tl% | Pun |
2024 | 18 | 202.78 | 16.94 | 9.94 | 3.83 | 14.06 | 23.83 | 12.44 | 28.72 | 41.17 | 75.56 | 33.89 | .45 | 25.67 | 8.67 | .34 | 19.89 | 13.17 | .66 | 89.61 |
2023 | 21 | 203.57 | 17.29 | 9.95 | 3.19 | 14.48 | 19.71 | 13.00 | 26.43 | 39.43 | 71.10 | 32.00 | .45 | 24.76 | 7.38 | .30 | 21.43 | 15.00 | .70 | 86.38 |
2023 | 10 | 200.00 | 18.70 | 13.10 | 4.30 | 16.30 | 19.70 | 11.10 | 25.10 | 36.20 | 73.50 | 32.10 | .44 | 26.50 | 8.50 | .32 | 20.60 | 12.60 | .61 | 85.30 |
2022 | 7 | 171.43 | 18.29 | 8.86 | 2.71 | 13.14 | 15.14 | 11.00 | 22.43 | 33.43 | 61.86 | 25.71 | .42 | 18.86 | 5.43 | .29 | 24.86 | 15.86 | .64 | 72.71 |
No | Nombre | Tipo | Pos | Peso | Estatura |
---|---|---|---|---|---|
20 | TONY CRISWELL | Nativo | - | ||
19 | JAVIER BAUTISTA | Nativo | - | ||
23 | JUAN MIGUEL SUERO | Refuerzo | Delantero | 0 | 0 |
3 | OSCAR JUNIOR | Nativo | - | ||
7 | ELIEZER RAMIREZ | Nativo | - | ||
16 | BRAYLIN CUEVAS | Nativo | - | ||
20 | MAXIMO GUILLERMO | Nativo | - | ||
21 | ROBERTO BRITO | Nativo | - | ||
13 | IVAN PAULINO | Nativo | - | ||
2 | CHARLES SANCHEZ | Nativo | - | ||
3 | ERICK HERNANDEZ | Nativo | - | ||
4 | JUNIOR GALICIA | Nativo | - | ||
6 | FRANCISCO JIMENEZ | Nativo | - | ||
8 | EDUARDO MEJIA | Nativo | Armador | ||
9 | ALDONY NVAR | Nativo | - | ||
10 | JUAN CORPORAN | Nativo | - | ||
11 | YEREMI RIVERA | Nativo | Armador | ||
12 | LUIS QUIÑONES | Nativo | - | ||
14 | ELIAS ESPINOSA | Nativo | - | ||
15 | DARIEL TINEO | Nativo | - | ||
16 | DAHIGERIO HICHEZ | Nativo | - | ||
7 | ALBARO MARTINEZ | Nativo | - | ||
13 | CHRISTOPHER DE LA CRUZ | Nativo | - | ||
15 | DANIEL TINEO | Nativo | - | ||
2 | STEVEN PEGUERO | Nativo | - | ||
21 | LOGAN ROUTT | Nativo | - | ||
22 | JEISON SERRANO | Nativo | - | ||
3 | CARLOS MOQUETE | Nativo | - | ||
37 | AJ BRAMAH | Nativo | - |
Torneo 2024: | Serie REGULAR || Serie GRUPO B || Serie REGULAR || Serie SEMI FINAL A || Serie SEMI FINAL B || Serie SEMI FINAL || Serie FINAL || Serie REGULAR |
Nombre | JJ | MIN | PUN | TCI-TCE | TC% | T3I-T3E | T3% | TLI-TLE | TL% | No hay estadÃsticas en esta serie. |
---|
JJ = Juegos Jugados . Min = Minutos . Fal = Faltas . Bro = Bolas Robadas . Blk = Bloqueos . Bpe = Bolas perdidas . Asi = Asistencias . Rof = Rebotes Ofensivos . Rde = Rebotes Defensivos . Rto = Total de Rebotes . Tci = Tiros de Campo Intentado . Tce = Tiros de Campo Encestado . Tc% = Porcentaje de Campo . T3i = Tiros de Tres Intentados . T3e = Tiros de Tres Encestados . T3% = Porcentaje de Tres . Tli = Tiros Libres Intentados . Tle = Tiros Libres Encestados . Tl% = Porcentaje de Libres . Pun = Puntos