Promedio Por Juego de la Temporada | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo | JJ | Min | Fal | Bro | Blk | Bpe | Asi | Rof | Rde | Rto | Tci | Tce | Tc% | T3i | T3e | T3% | Tli | Tle | Tl% | Pun |
2024 | 14 | 200.00 | 19.00 | 9.36 | 3.57 | 13.21 | 24.29 | 10.57 | 25.36 | 35.93 | 74.57 | 37.64 | .50 | 27.07 | 9.71 | .36 | 20.71 | 12.79 | .62 | 97.79 |
2023 | 10 | 199.90 | 21.80 | 8.00 | 2.50 | 12.30 | 18.50 | 9.30 | 23.20 | 32.50 | 70.10 | 33.10 | .47 | 27.80 | 9.40 | .34 | 22.40 | 18.20 | .81 | 93.80 |
No | Nombre | Tipo | Pos | Peso | Estatura |
---|---|---|---|---|---|
0 | GABRIEL TORIBIO | Nativo | Armador | ||
0 | JOAN ROJAS | Nativo | - | ||
0 | LUIS ALMANZAR | Nativo | - | ||
12 | ADRIS DELEON | Refuerzo | Armador | 0 | 5"10 |
1 | LUIS BAEZ | Nativo | Armador | ||
2 | MANUEL HERNANDEZ | Nativo | - | ||
3 | TROY BAXTER | Nativo | - | ||
8 | JUAN VALENZUELA | Nativo | Armador | ||
20 | CARLOS MARTINEZ | Nativo | - | ||
26 | FRANCISCO GERMOSEN | Nativo | - | ||
27 | JHAN AYBAR | Nativo | Armador | ||
77 | VARCE JACKSON | Nativo | - | ||
44 | JESUS VASQUEZ | Nativo | - | ||
24 | FRANCISCO E. RODRIGUEZ | Nativo | Armador | ||
3 | JUAN FELIZ | Nativo | - | ||
25 | BILLY PRESTON | Nativo | - | ||
13 | HENRY ORTIZ | Nativo | - | ||
44 | DANIEL JAMES | Nativo | - | ||
2 | ERNESTO RODRIGUEZ | Nativo | - | ||
3 | JONATHAN RODRIGUEZ | Nativo | - | ||
15 | ISMAEL Y. CRUZ | Nativo | - | ||
12 | WELLINTON NUEZ | Nativo | - | ||
22 | KELVIN PATRICK ALLEN | Nativo | - | ||
34 | ADONIS LOPEZ | Nativo | Armador |
Torneo 2024: | Serie REGULAR || Serie GRUPO B || Serie REGULAR || Serie SEMI FINAL A || Serie SEMI FINAL B || Serie SEMI FINAL || Serie FINAL || Serie REGULAR |
Nombre | JJ | MIN | PUN | TCI-TCE | TC% | T3I-T3E | T3% | TLI-TLE | TL% | No hay estadísticas en esta serie. |
---|
JJ = Juegos Jugados . Min = Minutos . Fal = Faltas . Bro = Bolas Robadas . Blk = Bloqueos . Bpe = Bolas perdidas . Asi = Asistencias . Rof = Rebotes Ofensivos . Rde = Rebotes Defensivos . Rto = Total de Rebotes . Tci = Tiros de Campo Intentado . Tce = Tiros de Campo Encestado . Tc% = Porcentaje de Campo . T3i = Tiros de Tres Intentados . T3e = Tiros de Tres Encestados . T3% = Porcentaje de Tres . Tli = Tiros Libres Intentados . Tle = Tiros Libres Encestados . Tl% = Porcentaje de Libres . Pun = Puntos