Promedio Por Juego de la Temporada | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo | JJ | Min | Fal | Bro | Blk | Bpe | Asi | Rof | Rde | Rto | Tci | Tce | Tc% | T3i | T3e | T3% | Tli | Tle | Tl% | Pun |
2024 | 10 | 207.50 | 19.10 | 8.00 | 2.70 | 14.00 | 20.80 | 13.50 | 25.30 | 38.80 | 82.80 | 34.70 | .42 | 27.00 | 8.60 | .32 | 23.60 | 15.60 | .66 | 93.60 |
2023 | 12 | 200.00 | 21.17 | 8.33 | 3.75 | 13.08 | 20.83 | 14.25 | 23.42 | 37.67 | 75.00 | 33.92 | .45 | 21.50 | 7.33 | .34 | 22.83 | 14.75 | .65 | 89.92 |
No | Nombre | Tipo | Pos | Peso | Estatura |
---|---|---|---|---|---|
1 | HECTOR MALDONADO | Nativo | Armador | ||
6 | CHRISTOPHER DE LEON | Nativo | - | ||
7 | EDDY CRUZ | Nativo | - | ||
15 | MICHAEL STONE | Nativo | - | ||
17 | EDWIN ESPINAL | Nativo | - | ||
19 | OLIVER FERREIRA | Nativo | Armador | ||
21 | ANEURY PARRA | Nativo | - | ||
42 | JUAN JUNIOR ROSARIO | Nativo | Armador | ||
44 | RICHARD WASHINGTON | Nativo | - | ||
22 | TEODORO ROMERO | Refuerzo | Armador | 0 | |
26 | SILVANO GRULLON | Nativo | Armador | ||
42 | DIMAS CARRASCO | Nativo | Armador | ||
5 | JOAN SANTOS | Nativo | - | ||
15 | ALDWIN ALMONTE | Nativo | - | ||
6 | YORMI ALMONTE | Nativo | - | ||
22 | HENSY TORRES | Nativo | Armador | ||
23 | YORMI ALMONTE | Nativo | - | ||
2 | MOISES HERNANDEZ | Nativo | - |
Torneo 2024: | Serie REGULAR || Serie GRUPO B || Serie REGULAR || Serie SEMI FINAL A || Serie SEMI FINAL B || Serie SEMI FINAL || Serie FINAL || Serie REGULAR |
Nombre | JJ | MIN | PUN | TCI-TCE | TC% | T3I-T3E | T3% | TLI-TLE | TL% | No hay estadísticas en esta serie. |
---|
JJ = Juegos Jugados . Min = Minutos . Fal = Faltas . Bro = Bolas Robadas . Blk = Bloqueos . Bpe = Bolas perdidas . Asi = Asistencias . Rof = Rebotes Ofensivos . Rde = Rebotes Defensivos . Rto = Total de Rebotes . Tci = Tiros de Campo Intentado . Tce = Tiros de Campo Encestado . Tc% = Porcentaje de Campo . T3i = Tiros de Tres Intentados . T3e = Tiros de Tres Encestados . T3% = Porcentaje de Tres . Tli = Tiros Libres Intentados . Tle = Tiros Libres Encestados . Tl% = Porcentaje de Libres . Pun = Puntos