Promedio Por Juego de la Temporada | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo | JJ | Min | Fal | Bro | Blk | Bpe | Asi | Rof | Rde | Rto | Tci | Tce | Tc% | T3i | T3e | T3% | Tli | Tle | Tl% | Pun |
2024 | 10 | 200.00 | 15.90 | 7.80 | 2.00 | 14.40 | 18.00 | 11.20 | 24.00 | 35.20 | 76.20 | 33.20 | .44 | 26.40 | 8.20 | .31 | 20.10 | 13.20 | .66 | 87.80 |
2023 | 14 | 201.79 | 18.71 | 8.00 | 3.64 | 12.29 | 20.21 | 11.07 | 23.21 | 34.29 | 75.93 | 35.43 | .47 | 25.93 | 8.93 | .34 | 16.93 | 10.43 | .62 | 90.21 |
2023 | 4 | 200.00 | 20.75 | 9.50 | 4.25 | 16.25 | 18.75 | 13.25 | 31.75 | 45.00 | 69.75 | 29.75 | .43 | 19.25 | 4.50 | .23 | 25.50 | 15.75 | .62 | 79.75 |
Torneo 2025: | Serie REGULAR |
Nombre | JJ | MIN | PUN | TCI-TCE | TC% | T3I-T3E | T3% | TLI-TLE | TL% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay estadísticas en esta serie. |
JJ = Juegos Jugados . Min = Minutos . Fal = Faltas . Bro = Bolas Robadas . Blk = Bloqueos . Bpe = Bolas perdidas . Asi = Asistencias . Rof = Rebotes Ofensivos . Rde = Rebotes Defensivos . Rto = Total de Rebotes . Tci = Tiros de Campo Intentado . Tce = Tiros de Campo Encestado . Tc% = Porcentaje de Campo . T3i = Tiros de Tres Intentados . T3e = Tiros de Tres Encestados . T3% = Porcentaje de Tres . Tli = Tiros Libres Intentados . Tle = Tiros Libres Encestados . Tl% = Porcentaje de Libres . Pun = Puntos