Promedio Por Juego de la Temporada | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo | JJ | Min | Fal | Bro | Blk | Bpe | Asi | Rof | Rde | Rto | Tci | Tce | Tc% | T3i | T3e | T3% | Tli | Tle | Tl% | Pun |
2024 | 10 | 200.00 | 15.90 | 7.80 | 2.00 | 14.40 | 18.00 | 11.20 | 24.00 | 35.20 | 76.20 | 33.20 | .44 | 26.40 | 8.20 | .31 | 20.10 | 13.20 | .66 | 87.80 |
2023 | 4 | 200.00 | 20.75 | 9.50 | 4.25 | 16.25 | 18.75 | 13.25 | 31.75 | 45.00 | 69.75 | 29.75 | .43 | 19.25 | 4.50 | .23 | 25.50 | 15.75 | .62 | 79.75 |
2023 | 14 | 201.79 | 18.71 | 8.00 | 3.64 | 12.29 | 20.21 | 11.07 | 23.21 | 34.29 | 75.93 | 35.43 | .47 | 25.93 | 8.93 | .34 | 16.93 | 10.43 | .62 | 90.21 |
No | Nombre | Tipo | Pos | Peso | Estatura |
---|---|---|---|---|---|
16 | BRYAN MARLONE SAVINON | Nativo | - | ||
32 | ALEJANDRO LIRIANO | Refuerzo | Tirador | 0 | 0"0 |
3 | KELVIN TAVAREZ | Nativo | - | ||
4 | JOHAN PENA | Nativo | - | ||
6 | RICARDO ABRAHAM | Nativo | - | ||
8 | ALEXANDER SANTOS | Nativo | - | ||
17 | JULIO RODRIGUEZ | Nativo | Armador | ||
19 | ADRIAN CABRERA | Nativo | - | ||
21 | JAELYN J. COSTON | Nativo | Armador | ||
23 | JALIL MOHAMMED | Nativo | - | ||
14 | ANDY MOLINA | Nativo | Armador | ||
14 | ADRIAN F. AMARO | Nativo | - | ||
8 | DIXON CABRERA | Nativo | - | ||
5 | CRISTIAN CABRERA | Nativo | - | ||
23 | TEVIN C. GLASS | Nativo | - | ||
2 | DIEGO PUJOLS | Nativo | Armador | ||
3 | DIXON OVIEDO | Nativo | Armador | ||
5 | ANDY PEÑA | Nativo | Armador | ||
20 | JOSE FAMILIA | Nativo | Armador | ||
5 | ANDY PEÑA | Nativo | Armador | ||
25 | ISMAEL VALDEZ | Nativo | Armador | ||
25 | ISMAEL VALDEZ | Nativo | Armador | ||
26 | CAMERON RIDLEY | Nativo | Armador | ||
24 | ANDY G. RUBIO | Nativo | Armador | ||
26 | SITA CONTEH | Nativo | - | ||
3 | KEVIN TAVERAS | Nativo | Armador | ||
8 | YENSI JIMENEZ | Nativo | Armador | ||
10 | IRIEL LOPEZ | Nativo | Armador | ||
23 | JOSE ANGELO ADON | Nativo | - | ||
14 | YEFRI ARIAS | Nativo | Armador | ||
12 | CHRISTIAN GARCIA | Nativo | - | ||
19 | JHOAN PEÑA | Nativo | Armador | ||
20 | ALDEN DIEZ | Nativo | - | ||
20 | FRANDY MARTINEZ | Nativo | Armador | ||
21 | RONALD TINEO | Nativo | Armador | ||
30 | MIGUEL ALMONTE | Nativo | Armador |
Torneo 2025: | Serie REGULAR |
Nombre | JJ | MIN | PUN | TCI-TCE | TC% | T3I-T3E | T3% | TLI-TLE | TL% | No hay estadísticas en esta serie. |
---|
JJ = Juegos Jugados . Min = Minutos . Fal = Faltas . Bro = Bolas Robadas . Blk = Bloqueos . Bpe = Bolas perdidas . Asi = Asistencias . Rof = Rebotes Ofensivos . Rde = Rebotes Defensivos . Rto = Total de Rebotes . Tci = Tiros de Campo Intentado . Tce = Tiros de Campo Encestado . Tc% = Porcentaje de Campo . T3i = Tiros de Tres Intentados . T3e = Tiros de Tres Encestados . T3% = Porcentaje de Tres . Tli = Tiros Libres Intentados . Tle = Tiros Libres Encestados . Tl% = Porcentaje de Libres . Pun = Puntos