Promedio Por Juego de la Temporada | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo | JJ | Min | Fal | Bro | Blk | Bpe | Asi | Rof | Rde | Rto | Tci | Tce | Tc% | T3i | T3e | T3% | Tli | Tle | Tl% | Pun |
2024 | 5 | 200.00 | 14.00 | 8.40 | 2.60 | 13.80 | 20.00 | 10.40 | 26.60 | 37.00 | 76.00 | 33.20 | .44 | 28.80 | 9.20 | .32 | 15.80 | 8.80 | .56 | 84.40 |
2022 | 4 | 200.00 | 17.75 | 8.50 | 3.75 | 16.00 | 17.00 | 12.75 | 28.25 | 41.00 | 80.25 | 32.25 | .40 | 24.25 | 6.50 | .27 | 23.25 | 16.00 | .69 | 87.00 |
No | Nombre | Tipo | Pos | Peso | Estatura |
---|---|---|---|---|---|
0 | IVAN MARTINEZ | Nativo | - | ||
1 | CARLOS MORLA | Nativo | - | ||
5 | JASON CADO | Nativo | - | ||
7 | JHONATAN MARTINEZ | Nativo | - | ||
8 | JONATHAN HODGE | Nativo | Armador | ||
9 | ERICKSON MILLER | Nativo | - | ||
12 | WILSON MUDES | Nativo | - | ||
15 | LUIS PETTERSON | Nativo | - | ||
20 | ANFERNI ACEVEDO | Nativo | Armador | ||
24 | ROBERT NOEL | Nativo | - | ||
30 | JOAMBI RIJO | Nativo | Armador | ||
20 | JHONNY LIRIANO | Nativo | Armador | ||
23 | ANTHONY SANTANA | Nativo | - | ||
34 | DIEGO REYES | Nativo | - | ||
20 | JEAN CARLO HICIANO | Nativo | - | ||
3 | ARTURO EDUARDO | Nativo | - | ||
8 | ANTHONY LUNA | Nativo | - | ||
10 | STEVEN MIRO | Nativo | - | ||
12 | PAUL RAMIREZ | Nativo | - | ||
14 | HECTOR GUZMAN | Nativo | - | ||
6 | ALONSO RODRIGUEZ | Nativo | - | ||
4 | FRANCISCO POLANCO | Nativo | - |
Torneo 2024: | Serie REGULAR || Serie GRUPO B || Serie REGULAR || Serie SEMI FINAL A || Serie SEMI FINAL B || Serie SEMI FINAL || Serie FINAL || Serie REGULAR |
Nombre | JJ | MIN | PUN | TCI-TCE | TC% | T3I-T3E | T3% | TLI-TLE | TL% | No hay estadísticas en esta serie. |
---|
JJ = Juegos Jugados . Min = Minutos . Fal = Faltas . Bro = Bolas Robadas . Blk = Bloqueos . Bpe = Bolas perdidas . Asi = Asistencias . Rof = Rebotes Ofensivos . Rde = Rebotes Defensivos . Rto = Total de Rebotes . Tci = Tiros de Campo Intentado . Tce = Tiros de Campo Encestado . Tc% = Porcentaje de Campo . T3i = Tiros de Tres Intentados . T3e = Tiros de Tres Encestados . T3% = Porcentaje de Tres . Tli = Tiros Libres Intentados . Tle = Tiros Libres Encestados . Tl% = Porcentaje de Libres . Pun = Puntos