Promedio Por Juego de la Temporada | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo | JJ | Min | Fal | Bro | Blk | Bpe | Asi | Rof | Rde | Rto | Tci | Tce | Tc% | T3i | T3e | T3% | Tli | Tle | Tl% | Pun |
2024 | 3 | 208.33 | 22.33 | 11.67 | 2.67 | 16.00 | 23.33 | 9.67 | 30.67 | 40.33 | 72.67 | 33.00 | .45 | 25.33 | 7.33 | .29 | 22.67 | 14.67 | .65 | 88.00 |
2023 | 11 | 199.91 | 16.55 | 10.55 | 3.55 | 13.27 | 20.36 | 12.36 | 27.82 | 40.18 | 72.55 | 32.00 | .44 | 23.82 | 8.09 | .34 | 18.55 | 12.64 | .68 | 84.73 |
2023 | 3 | 208.00 | 23.33 | 9.67 | 4.00 | 12.67 | 15.00 | 9.33 | 24.67 | 34.00 | 73.00 | 30.00 | .41 | 19.00 | 4.33 | .23 | 17.33 | 12.00 | .69 | 76.33 |
2022 | 11 | 206.82 | 20.36 | 10.82 | 2.73 | 13.45 | 20.64 | 14.91 | 26.09 | 41.00 | 74.91 | 33.64 | .45 | 22.27 | 6.64 | .30 | 21.00 | 15.00 | .71 | 88.91 |
No | Nombre | Tipo | Pos | Peso | Estatura |
---|---|---|---|---|---|
0 | JOSE PINEDA | Nativo | Armador | ||
22 | SITA CONETH | Nativo | - | ||
44 | ADONIS BREA | Nativo | - | ||
57 | RODDY MESES | Nativo | Armador | ||
23 | ERICK YAN | Nativo | Armador | ||
27 | HECTOR VALENZUELA | Nativo | - | ||
7 | MAICOL DISLA | Nativo | - | ||
27 | DARLING TIBURCIO | Nativo | - | ||
15 | JONATHAN GARABITO | Nativo | - | ||
1 | STEVENSON NOBOA | Nativo | - | ||
20 | ALAMBEL TRE | Nativo | - | ||
3 | NEIDI PEREZ | Nativo | - | ||
27 | JUAN MIGUEL SUERO R | Refuerzo | Delantero de Poder | 0 | 0 |
2 | LUIS ARISMENDY | Nativo | - | ||
20 | ADRIAN BELTRE | Nativo | - | ||
9 | ARIEL VIZCAINO | Nativo | - | ||
1 | STIVENSON NOVOA | Nativo | - | ||
1 | JOEL CARMONA | Nativo | - | ||
4 | WESTER BREA | Nativo | - | ||
10 | DANNY VALDEZ | Nativo | Armador | ||
50 | DENNY RAMIREZ | Nativo | Armador | ||
27 | EDGAR TEJEDA | Nativo | Armador | ||
11 | JUAN DE LOS SANTOS | Nativo | Armador | ||
5 | JULIO C. SANCHEZ | Nativo | Armador | ||
8 | JOSE L. CORPORAN | Nativo | - | ||
11 | GABRIEL VIZCAINO | Nativo | Armador | ||
12 | JULIO ESPINAL | Nativo | - | ||
13 | JOVANGEL VALDEZ | Nativo | - | ||
17 | PEDRO GARCIA | Nativo | - | ||
18 | ELIEZER VALDEZ | Nativo | Armador |
Torneo 2024: | Serie REGULAR || Serie REGULAR |
Nombre | JJ | MIN | PUN | TCI-TCE | TC% | T3I-T3E | T3% | TLI-TLE | TL% | No hay estadísticas en esta serie. |
---|
JJ = Juegos Jugados . Min = Minutos . Fal = Faltas . Bro = Bolas Robadas . Blk = Bloqueos . Bpe = Bolas perdidas . Asi = Asistencias . Rof = Rebotes Ofensivos . Rde = Rebotes Defensivos . Rto = Total de Rebotes . Tci = Tiros de Campo Intentado . Tce = Tiros de Campo Encestado . Tc% = Porcentaje de Campo . T3i = Tiros de Tres Intentados . T3e = Tiros de Tres Encestados . T3% = Porcentaje de Tres . Tli = Tiros Libres Intentados . Tle = Tiros Libres Encestados . Tl% = Porcentaje de Libres . Pun = Puntos