Promedio Por Juego de la Temporada | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo | JJ | Min | Fal | Bro | Blk | Bpe | Asi | Rof | Rde | Rto | Tci | Tce | Tc% | T3i | T3e | T3% | Tli | Tle | Tl% | Pun |
2024 | 14 | 200.00 | 17.07 | 9.07 | 3.07 | 13.79 | 21.93 | 12.21 | 24.21 | 36.43 | 74.00 | 33.86 | .46 | 24.57 | 8.14 | .33 | 18.79 | 12.07 | .64 | 87.93 |
2023 | 6 | 200.00 | 17.67 | 9.17 | 2.33 | 14.00 | 20.83 | 12.00 | 21.00 | 33.00 | 76.83 | 34.17 | .44 | 21.83 | 6.00 | .27 | 20.83 | 14.00 | .67 | 88.33 |
2022 | 14 | 203.57 | 20.00 | 7.86 | 2.86 | 15.57 | 24.21 | 13.07 | 27.29 | 40.36 | 77.64 | 36.36 | .47 | 23.07 | 6.93 | .30 | 24.57 | 18.50 | .75 | 98.14 |
2021 | 20 | 187.35 | 17.65 | 8.35 | 4.20 | 14.80 | 17.35 | 9.65 | 26.05 | 35.70 | 68.30 | 31.50 | .46 | 18.90 | 5.50 | .29 | 21.45 | 15.95 | .74 | 84.45 |
2019 | 8 | 200.00 | 20.00 | 10.13 | 1.88 | 15.50 | 21.63 | 11.13 | 23.25 | 34.38 | 75.38 | 36.38 | .48 | 23.13 | 8.38 | .36 | 21.63 | 16.50 | .76 | 97.63 |
2018 | 9 | 177.78 | 12.67 | 8.44 | 2.22 | 16.67 | 16.11 | 10.00 | 22.67 | 32.67 | 67.78 | 31.56 | .47 | 22.67 | 7.33 | .32 | 14.78 | 11.33 | .77 | 81.78 |
2017 | 14 | 200.00 | 18.71 | 10.36 | 4.86 | 13.79 | 15.50 | 11.07 | 26.36 | 37.43 | 70.00 | 29.14 | .42 | 22.71 | 6.36 | .28 | 20.43 | 13.79 | .67 | 78.43 |
2016 | 19 | 203.89 | 21.05 | 10.16 | 4.74 | 17.26 | 19.74 | 12.37 | 22.37 | 34.74 | 73.89 | 35.00 | .47 | 21.58 | 7.11 | .33 | 24.11 | 17.63 | .73 | 94.74 |
2015 | 17 | 201.47 | 18.29 | 11.35 | 4.59 | 18.00 | 16.76 | 11.35 | 22.00 | 33.35 | 75.94 | 34.29 | .45 | 21.47 | 6.06 | .28 | 18.53 | 12.00 | .65 | 86.65 |
2014 | 18 | 192.61 | 17.06 | 13.83 | 2.83 | 17.67 | 15.67 | 13.56 | 24.44 | 38.00 | 65.72 | 31.89 | .49 | 18.17 | 5.00 | .28 | 21.11 | 13.56 | .64 | 82.33 |
2013 | 17 | 201.47 | 16.59 | 12.82 | 6.24 | 20.76 | 16.94 | 15.18 | 26.47 | 41.65 | 76.82 | 36.53 | .48 | 16.53 | 5.71 | .35 | 26.94 | 18.59 | .69 | 97.35 |
2012 | 16 | 200.00 | 17.19 | 12.31 | 5.44 | 15.88 | 13.81 | 15.69 | 21.81 | 37.50 | 71.50 | 35.81 | .50 | 16.94 | 5.38 | .32 | 20.69 | 12.56 | .61 | 89.56 |
2011 | 19 | 190.58 | 18.63 | 10.53 | 3.42 | 16.32 | 14.11 | 11.63 | 16.47 | 28.11 | 68.79 | 35.47 | .52 | 17.32 | 4.89 | .28 | 20.68 | 13.37 | .65 | 89.21 |
2010 | 18 | 202.78 | 16.61 | 10.06 | 3.67 | 18.72 | 12.22 | 13.00 | 17.44 | 30.44 | 63.50 | 33.39 | .53 | 19.39 | 7.22 | .37 | 21.50 | 13.44 | .63 | 87.44 |
2009 | 16 | 199.81 | 18.25 | 10.81 | 2.69 | 17.19 | 13.63 | 11.81 | 21.31 | 33.13 | 65.56 | 30.56 | .47 | 19.50 | 5.56 | .29 | 19.94 | 12.81 | .64 | 79.50 |
2008 | 12 | 202.08 | 16.42 | 7.92 | 3.50 | 15.00 | 12.58 | 12.25 | 23.17 | 35.42 | 65.92 | 33.08 | .50 | 18.17 | 5.17 | .28 | 21.75 | 12.17 | .56 | 83.50 |
2007 | 10 | 205.30 | 20.50 | 10.50 | 2.10 | 14.80 | 11.60 | 10.40 | 19.50 | 29.90 | 70.00 | 30.70 | .44 | 20.50 | 6.50 | .32 | 27.00 | 16.70 | .62 | 84.60 |
2006 | 22 | 199.55 | 18.14 | 8.18 | 0.45 | 16.14 | 14.36 | 12.18 | 24.68 | 36.86 | 66.59 | 32.95 | .49 | 15.05 | 4.45 | .30 | 21.18 | 13.14 | .62 | 83.50 |
2005 | 12 | 183.33 | 15.50 | 8.08 | 0.00 | 15.75 | 14.00 | 9.67 | 18.00 | 27.67 | 58.83 | 31.58 | .54 | 18.67 | 5.42 | .29 | 20.25 | 13.42 | .66 | 82.00 |
2004 | 17 | 190.29 | 17.00 | 11.06 | 1.35 | 16.53 | 10.41 | 10.65 | 18.35 | 29.00 | 65.53 | 31.35 | .48 | 16.24 | 5.41 | .33 | 24.00 | 13.88 | .58 | 82.00 |
2003 | 7 | 210.71 | 17.57 | 10.00 | 0.00 | 15.57 | 12.00 | 20.71 | 21.86 | 42.57 | 73.00 | 37.43 | .51 | 20.71 | 6.14 | .30 | 26.86 | 17.86 | .66 | 98.86 |
No | Nombre | Tipo | Pos | Peso | Estatura |
---|---|---|---|---|---|
16 | ANDY WILLIAMS | Nativo | Armador | 130 | 2"00 |
0 | PIERRO DIAZ | Nativo | Delantero | 195 | 6''1 |
0 | YERY SUAREZ | Nativo | Delantero | 170 | 6''0 |
0 | JOSE MONEGRO | Nativo | - | 0 | - |
16 | ALEKSEY ADEDIRAN | Refuerzo | Centro | 250 | 6'8 |
1 | KENNY VOOLEN | Nativo | - | ||
7 | DOMINIK GARCIA | Nativo | - | ||
5 | BELMAN MEJIA | Nativo | Tirador | 165 | 5-8 |
4 | MICHAEL CAMILO | Nativo | Tirador | 0 | 0'0 |
13 | LUIS J. ROSARIO | Nativo | - | ||
10 | DOMINGO FIGUEROA | Nativo | Tirador | 0 | 0'0 |
44 | DARLYN A. PEREZ | Nativo | - | ||
32 | DAGOBERTO PEÑA | Nativo | Armador | ||
18 | ALBERTO MONEGRO | Nativo | Tirador | 0 | 0'0 |
5 | MIGUEL PERALTA | Nativo | - | ||
8 | JOSE F. CABRAL | Nativo | Tirador | 160 | 6-1 |
6 | JENDERSON VENTURA | Nativo | - | ||
9 | JEFFREY ULLOA | Nativo | Armador | 0 | 0 |
4 | ANTONY DE LA CRUZ | Nativo | Armador | 0 | 0 |
10 | EMILIO HERNANDEZ | Nativo | - | ||
1 | JEFF ALLEN | Nativo | Delantero de Poder | 0 | 0 |
30 | RAMON GIL | Nativo | Armador | 0 | 0 |
5 | HUMBERTO PENA | Nativo | Tirador | 150 | 6-0 |
6 | EDUARDO ACOSTA | Nativo | Armador | 0 | 0'0 |
12 | ISACC NUÑEZ | Nativo | Armador | ||
16 | RON BENSON | Refuerzo | Delantero de Poder | 0 | 6'11 |
14 | JUAN RODRIGUEZ | Nativo | Armador | ||
26 | KEVIN ANGEL HERNANDEZ | Nativo | Armador | ||
16 | GERALD CARTER | Refuerzo | Delantero | 0 | 0'0 |
20 | BEN JHONSON | Refuerzo | Centro | 0 | 0'0 |
16 | NELSON COURTNEY | Refuerzo | Armador | 0 | 0'0 |
20 | CARL MITCHEL | Refuerzo | Tirador | 0 | 0'0 |
20 | MELVIN WILLIAN | Refuerzo | Delantero de Poder | 0 | 0'0 |
23 | LUIS MARTINEZ | Refuerzo | Armador | 0 | 0 |
1 | CARLOS INFANTE | Nativo | Delantero | 240 | 6-3 |
7 | WILFREDO INFANTE | Nativo | Delantero | 245 | 6-4 |
34 | GENARO VASQUEZ | Nativo | Delantero de Poder | 242 | 6"5 |
10 | MIKE WATKINS | Refuerzo | Armador | 0 | 0 |
12 | ISAAC VARGAS | Nativo | Armador | ||
23 | HENRY WALKERS | Refuerzo | Armador | 0 | 0 |
19 | PERALTY PEREZ | Nativo | Armador | 130 | 5-6 |
4 | ROBIN ZAPATA | Nativo | Delantero de Poder | 0 | 6-4 |
23 | HENRY WALKERS | Refuerzo | Armador | 0 | 0 |
7 | RICHARD BATIPSE | Refuerzo | Armador | 0 | 0'0 |
10 | MARIO GUZMAN | Nativo | Armador | 160 | 5''7 |
13 | SAMUEL SIME | Nativo | Armador | 0 | 0'0 |
31 | SIMON VERAS | Nativo | Armador | 160 | 5''6 |
15 | JOSE CEPEDA | Nativo | Armador | 0 | 0'0 |
5 | LUIS GUZMAN | Nativo | Tirador | 190 | 5''9 |
11 | ROBERTO FERREIRA | Nativo | - | 200 | 1"40 |
23 | MICHAEL DODD | Refuerzo | Armador | 0 | 0'0 |
90 | NIEL STEVENSON | Refuerzo | Armador | 0 | 0 |
8 | ERINSON PENA | Nativo | Armador | 120 | 5''8 |
19 | MILTON ROSARIO | Refuerzo | Armador | 0 | 0'0 |
4 | JEFFRY RODRIGUEZ | Nativo | Delantero de Poder | 144 | 6''2 |
9 | JOEL DE JESUS | Nativo | Delantero | 190 | 6''4 |
16 | ADRIS RODRIGUEZ | Refuerzo | Delantero de Poder | 0 | 0"0 |
3 | AURY DE LA ROSA | Nativo | Armador | 0 | 0 |
12 | DARWIN CASTILLO | Nativo | Delantero | 152 | 5''10 |
11 | JERMISON REYES | Nativo | Tirador | 0 | |
11 | JEIMISON FRENNIER | Refuerzo | Delantero de Poder | 0 | 0 |
10 | JONATHAN GARCIA | Nativo | Tirador | 166 | 5''11 |
6 | ALEXANDER TAVERAS | Nativo | Armador | 0 | 0-0 |
15 | CESAR MALDONADO | Nativo | Delantero de Poder | 205 | 6-3 |
18 | CARLOS MORBAN | Refuerzo | Tirador | 0 | 6'0 |
10 | JEROME DYSON R | Refuerzo | Delantero de Poder | 0 | 0 |
25 | YUNIOR GUERRERO | Nativo | Armador | 0 | |
11 | DWARLIN GUERRERO | Refuerzo | Armador | 170 | 5"11 |
20 | WILLIAN GOMEZ | Refuerzo | Delantero de Poder | 245 | 6"5 |
21 | HAROLD FRIAS | Nativo | Delantero | 185 | 6-6 |
18 | LUIS CESAR POLANCO | Refuerzo | Tirador | 0 | 0'0 |
15 | EDWIN SANCHEZ | Nativo | Armador | 0 | 0'0 |
20 | ISMAIL MUHAMMED | Refuerzo | Delantero de Poder | 0 | 0''0 |
40 | ALEX RIVAS | Refuerzo | Centro | 0 | 0-0 |
34 | DEVON HARDIN | Refuerzo | Centro | 0 | 6'11 |
12 | RAMON CABRERA | Nativo | Tirador | 0 | 0''0 |
11 | CARL KRAUSER | Refuerzo | Armador | 0 | 0''0 |
11 | LUIS ALFREDO DISLA | Nativo | - | 0 | - |
2 | MANUEL PEREZ | Nativo | Armador | 0 | |
16 | LEANDRO BONILLA | Refuerzo | Centro | 230 | 6''8 |
10 | GERARDO SUERO | Refuerzo | Tirador | 0 | |
22 | MIGUEL MOREL | Nativo | Armador | ||
34 | JERRY GEE | Nativo | Armador | ||
18 | JUAN CARLOS ORTEGA | Refuerzo | - | 0 | - |
20 | FRANKLYN R. VURGOS | Nativo | Armador | ||
7 | JANCARLOS REYES | Nativo | - | 0 | 0''0 |
30 | JOSE A. GUZMAN | Nativo | Tirador | 151 | 5''9 |
12 | ANDRES CLINTON | Nativo | - | 0 | 0''0 |
8 | DELIO GOMEZ | Nativo | Armador | 0 | 0'0 |
19 | LUIS ALBERTO | Nativo | - | 0 | 0''0 |
26 | CHICHI MATOS | Nativo | - | 0 | 0''0 |
9 | JORGE MANUEL UREÑA | Nativo | Armador | ||
31 | JOSE PERALTA | Nativo | - | 0 | 0''0 |
32 | YERMISON FRANKLIN | Nativo | - | 0 | 0''0 |
33 | BRYANT SANTOS | Nativo | - | 0 | 0''0 |
43 | JEFFRY CRUZ | Nativo | - | 0 | 0''0 |
46 | WINSTON PEREZ | Nativo | - | 0 | 0''0 |
24 | LUIYI ROJAS | Nativo | Armador | 0 | |
8 | JEAN CARLOS NUÑEZ | Nativo | - | 1 | 6 |
53 | ROUNY SOTO | Nativo | - | 0 | 0''0 |
9 | MANAURIS LIRIANO | Nativo | - | 1 | 5 |
33 | WINSTON NUNEZ | Nativo | - | 0 | 0-0 |
3 | KELECHI AJUKWA | Refuerzo | Tirador | 1 | 6 |
58 | CRISTIAN RODRIGUEZ | Nativo | - | 0 | 0''0 |
7 | YUNIOR GUERRERO | Nativo | Armador | 0 | |
1 | JEREMY COMBS | Refuerzo | Centro | 1 | 1 |
3 | BRAHIAN MENDEZ | Refuerzo | Tirador | 1 | 1 |
1 | BRANDON PETERSON | Refuerzo | Centro | 1 | 1 |
6 | RAYMI JIMENEZ | Nativo | - | 0 | - |
3 | JASSEL PEREZ | Refuerzo | Tirador | 182 | 6 |
8 | ENIEL POLYNICE | Refuerzo | - | 0 | - |
1 | J.D MILLER | Refuerzo | Centro | 1 | 1 |
21 | JOSE FORTUNA | Refuerzo | - | 0 | - |
4 | ALFONSO LOPEZ | Nativo | - | 200 | 1"70 |
5 | DALLAS GARY | Refuerzo | - | 210 | 6-5 |
34 | JOHN JONJON | Refuerzo | - | 0 | 0-0 |
9 | MANUEL JIMENEZ | Nativo | - | 200 | 1"89 |
10 | FELIPE PAULINO | Nativo | - | 150 | 1"85 |
13 | JOEL HILARIO | Nativo | - | 185 | 1"75 |
21 | LUIS FERREIRA | Nativo | - | 0 | 0-0 |
16 | CARLOS CASTRO | Nativo | - | 190 | 1"87 |
34 | JOHN GARDINAL | Refuerzo | - | 0 | 0-0 |
6 | WARLIN DISLA | Nativo | Armador | 0 | |
35 | WANDERSON MEDINA | Nativo | Armador | 0 | |
8 | FELIPE GARCIA | Nativo | - | 20 | 2"3 |
12 | HAROL LAGARE | Nativo | - | ||
9 | MANUEL PENA | Nativo | - | 209 | 1"93 |
5 | RASHAD BELL | Refuerzo | - | 0 | 6-5 |
24 | JUAN JIMENEZ | Nativo | - | 0 | 0-0 |
6 | SANDY BAUTISTA | Nativo | - | 0 | 0-0 |
13 | KYLE LAMONTE | Refuerzo | - | 0 | 6-0 |
8 | CARLOS DIXON | Refuerzo | - | 1 | 0-0 |
8 | ANTHONY GOODS | Refuerzo | - | 0 | 0-0 |
20 | CARLOS TAVERAS | Nativo | Armador | ||
8 | TYRONE NARED | Refuerzo | - | 0 | 0-0 |
24 | ADBOULAYE NDOYE | Refuerzo | - | 0 | - |
4 | MICHAEL CASTILLO | Nativo | Armador | 190 | |
34 | MARLON MARTINEZ | Refuerzo | Centro | 0 | 0'0 |
6 | RAY DIAZ | Nativo | Armador | 160 | |
9 | VICTOR MENDEZ | Nativo | Armador | 180 | |
12 | ERIK NUÑEZ | Nativo | Armador | 180 | |
19 | DAWIN CASTILLO | Nativo | Armador | 165 | |
6 | RUDDY GONZALEZ | Nativo | Armador | 0 | 0'0 |
31 | JUAN DE DIOS MADERA | Nativo | Armador | 160 | |
4 | RAFFY NUNEZ | Nativo | Armador | 0 | 0'0 |
32 | ANDRES RECIO | Nativo | Tirador | 170 | |
25 | PABLO SANCHEZ | Nativo | Armador | 0 | 0'0 |
26 | BRADY LOPEZ | Nativo | - | 0 | - |
24 | CALVIN WAGNER | Refuerzo | Delantero de Poder | 0 | 0 |
3 | MIGUEL PENA | Nativo | - | 0 | - |
24 | SEAN BARRY | Refuerzo | - | 0 | - |
24 | LUIS FELIPE LOPEZ | Refuerzo | Delantero | 195 | 6'5 |
24 | DOMINIC MCGUIRE | Refuerzo | - | 0 | - |
22 | ALEXIS MONTAS | Refuerzo | Centro | 0 | 6"8 |
3 | ERICK FREDERICK | Refuerzo | - | 0 | - |
13 | TODD MAYO | Refuerzo | - | 0 | - |
29 | YERIER ULLOA | Nativo | Armador | ||
34 | GERARDO VILLAR | Nativo | - | 0 | - |
5 | ONEIL PADILLA | Nativo | Armador | ||
17 | YUNIOR BENJAMIN | Nativo | Delantero | 0 | 0'0 |
5 | ONEIL PADILLA | Nativo | Armador | ||
9 | ALBERTO SANCHEZ | Nativo | Delantero de Poder | 256 | 6'3 |
7 | MAIFRY SANCHEZ | Nativo | Armador | ||
10 | CESAR HERNANDEZ | Nativo | Tirador | 0 | 0'0 |
6 | YAMBEL LIRANZO | Nativo | Armador | 0 | |
19 | JOSE ULLOA | Nativo | Tirador | 0 | 0'0 |
24 | DELVI ALMONTE | Nativo | Armador | 0 | |
20 | ODALIS PAULINO | Refuerzo | Tirador | 0 | 0'0 |
9 | MARIO NUNEZ | Nativo | Tirador | 0 | 0'0 |
24 | DOMINICK MORALES | Nativo | Armador | ||
8 | ERY NUNEZ | Nativo | Tirador | 0 | 0'0 |
42 | ROBINSON PICHARDO | Nativo | - | 0 | - |
13 | JOHANSY MINAYA | Refuerzo | - | 0 | - |
20 | ERIC FERGUSON | Refuerzo | Armador | 0 | 6'1 |
91 | ANDY PEREZ | Nativo | Delantero | 184 | |
13 | MARCOS FLORES | Nativo | - | ||
6 | ANTONY REYES | Nativo | - | ||
9 | STALYN GOMEZ | Nativo | - | ||
31 | OSVALDO LOPEZ | Refuerzo | Tirador | 0 | 0'0 |
14 | ANGEL JACINTO | Nativo | - | ||
20 | DARWIN GUZMAN | Nativo | - | ||
34 | JOSE PAULINO | Nativo | - | ||
16 | CARLOS PANIAGUA | Refuerzo | Delantero de Poder | 0 | 0-0 |
6 | ANTONIO REYES | Nativo | - |
Torneo 2024: | Serie REGULAR || Serie REGULAR |
Nombre | JJ | MIN | PUN | TCI-TCE | TC% | T3I-T3E | T3% | TLI-TLE | TL% | No hay estadísticas en esta serie. |
---|
JJ = Juegos Jugados . Min = Minutos . Fal = Faltas . Bro = Bolas Robadas . Blk = Bloqueos . Bpe = Bolas perdidas . Asi = Asistencias . Rof = Rebotes Ofensivos . Rde = Rebotes Defensivos . Rto = Total de Rebotes . Tci = Tiros de Campo Intentado . Tce = Tiros de Campo Encestado . Tc% = Porcentaje de Campo . T3i = Tiros de Tres Intentados . T3e = Tiros de Tres Encestados . T3% = Porcentaje de Tres . Tli = Tiros Libres Intentados . Tle = Tiros Libres Encestados . Tl% = Porcentaje de Libres . Pun = Puntos